Nome da marca: | BYD |
preço: | $18,000.00/units 1-4 units |
Nome do produto | BYD SONG L 2024 4WD 602KM EXCELLENCE |
Fabricantes | Atividade de produção |
Nível | SUV médio |
Tipo de energia | eléctrico puro |
Motor elétrico | 517 cavalos de potência puramente eléctricos |
Capacidade de cruzeiro em cruzeiro elétrico puro (km) Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação | 602 |
Capacidade de cruzeiro (km) CLTC | 602 |
Tempo de carregamento (horas) | Carregamento rápido 0,42 horas |
Capacidade de carregamento rápido (%) | 30 a 80 |
Potência máxima ((kW) | 380 ((517P) |
Torque máximo (N·m) | 670 |
Caixa de engrenagens | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos |
Comprimento x largura x altura (mm) | 4840x1950x1560 |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 201 |
Tempo (s) oficial (s) de aceleração de 0 a 100 km/h | 4.3 |
Consumo de electricidade por 100 km (kWh/100 km) | 16.5 kWh |
Consumo de combustível equivalente a energia elétrica (L/100 km) | 1.86 |
Distância entre eixos ((mm) | 2930 |
Método de abertura da porta do automóvel | Porta giratória |
Peso do travão (kg) | 2385 |
Massa da carga total (kg) | 2760 |
Volume do compartimento de bagagem (L) | 458-1101 |
Motor elétrico | |
Descrição do motor | 517 cavalos de potência puramente eléctricos |
Tipo de motor | Imã permanente dianteiro AC/imã permanente traseiro assíncrono/imã sincrono |
Potência total do motor (kW) | 380 |
Potência total do motor (P) | 517 |
Torque total do motor (N·m) | 670 |
Potência máxima do motor eléctrico dianteiro (kW) | 150 |
Torque máximo do motor eléctrico dianteiro (N·m) | 310 |
Potência máxima do motor elétrico traseiro (kW) | 230 |
Torque máximo do motor eléctrico traseiro (N·m) | 360 |
Baterias de carregamento | |
Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
Marca da bateria | Bateria de lâmina |
Capacidade da bateria (kWh) | 38.88 |
Baterias de carregamento | Carregamento rápido 0,5 horas, carregamento lento 5,6 horas |
Capacidade da bateria (kWh) | 87.04 |
Caixa de engrenagens | |
Descrição da caixa de velocidades | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos |
Número de engrenagens | 1 |
Tipo de caixa de velocidades | caixa de velocidades de proporção fixa |
Chassi/Direcção | |
Modo de condução | Motor duplo de tração nas quatro rodas |
Tipo de tração nas quatro rodas | Motor elétrico de tração integral |
Rodas/Fresos | |
Tamanho do pneu traseiro | 245/45 R20 |
Cores | |
Cor exterior | azul, branco, laranja, preto, cinza |
Cor do interior | Branco, laranja |