| Nome da marca: | Geely |
| preço: | $9,800.00/sets 1-19 sets |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Tipo | Além da Edição | Edição de Excelência |
| Nível | Veículo compacto | |
| Tipo de energia | Plug-in híbrido | |
| Duração da bateria elétrica pura WLTC | 80 km | |
| NEDC duração da bateria eléctrica pura | 100 km | |
| Tempo de carregamento rápido | - | 0.66h |
| Tempo de carga lento | 2.5h | |
| Motor | 1.5T 181cv L4 | |
| Motor elétrico | 136P | |
| Caixa de engrenagens | Híbrido de 3 velocidades dedicado (DHT) | |
| Comprimento*Largura*Alta | 4735*1815*1495mm | |
| Estrutura do corpo | 4 portas e 5 lugares | |
| Velocidade máxima | 230 km/h | |
| Aceleração oficial de 0 a 100 km/h | 6.9s | |
| WLTC Consumo global de combustível | 1.4L/100km | |
| Consumo de combustível no estado esgotado | 3.8L/100km | |
| Distância entre eixos | 2700 mm | |
| Potência máxima | 133 kW | |
| Potência máxima | 181P | |
| Torque máximo | 290 N.m. | |
| Número do motor de tração | Motor único | |
| Tipo de motor | Magnéticos permanentes sincronizados | |
| Potência total do motor | 100 kW | |
| Potência total do motor | 136P | |
| Torque total do motor | 320 N.m. | |
| Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar | |
| NEDC Vida útil da bateria | 1300 km | |
| Potência da bateria | 15.5 kWh | |
| Consumo de energia por 100 quilómetros | 14 kWh/100 km | |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente de McPherson | |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão não independente do feixe de torção | |
| Tipo de travão dianteiro | Disco ventilado | |
| Tipo de travão traseiro | Disco sólido | |
| Especificação do pneu dianteiro | 205/55 R16 | 205/50 R17 |
| Especificação do pneu traseiro | 205/55 R16 | 205/50 R17 |
| Vídeo de Assistência à Condução | Imagem reversa | Imagem panorâmica de 360 graus |
| Sistema de cruzeiro | Controle de cruzeiro | Cruzeiro adaptativo a velocidade máxima |
| Tipo de teto solar | Tecto solar único | |
| Ajuste do volante | Ajuste manual para cima e para baixo + para frente e para trás | |
| Formulário de turnos | Troca de velocidades electrónica | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()