| Nome da marca: | GEELY |
| preço: | $15,000.00/units 1-19 units |
| Modelo | O LEVC L380 2024 100 kWh AIR de 6 lugares | LEVC L380 2024 116kWh Pro de 6 lugares | LEVC L380 2024 140kWh 8 lugares 4WD Max | LEVC L380 2024 140kWh 6 lugares 4WD Ultra |
| Nível | Vehículos de pequeno e médio porte | Vehículos de pequeno e médio porte | Vehículos de pequeno e médio porte | Vehículos de pequeno e médio porte |
| Tipo de energia | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro |
| Tempo para o mercado | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 |
| motor elétrico | 272 cavalos de potência puramente eléctricos | 272 cavalos de potência puramente eléctricos | 544 cavalos de potência puramente eléctricos | 544 cavalos de potência puramente eléctricos |
| Distância de condução (km) CLTC | 570 | 675 | 785 | 805 |
| Potência máxima (kw) | 200 ((272P) | 200 ((272P) | 400 ((544P) | 400 ((544P) |
| Torque máximo (N · m) | 343 | 343 | 686 | 686 |
| caixa de velocidades | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos |
| Comprimento x Largura x Altura (mm) | 5316x1998x1940 | 5316x1998x1940 | 5316x1998x1920 | 5316x1998x1920 |
| Estrutura do corpo | MPV de 5 portas e 6 lugares | MPV de 5 portas e 6 lugares | MPV de 8 lugares com 5 portas | MPV de 5 portas e 6 lugares |
| Velocidade máxima do veículo (km/h) | 170 | 170 | 180 | 180 |
| Distância entre eixos (mm) | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 |
| Peso do travão (kg) | 2805 | 2960 | 3130 | 3130 |
| Descrição da transmissão | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos |
| Modo de condução | Tração dianteira | Tração dianteira | Motor duplo de tração nas quatro rodas | Motor duplo de tração nas quatro rodas |
| Tipo de tração nas quatro rodas | Motor elétrico de tração integral | Motor elétrico de tração integral | ||
| Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento eletrónico | Estacionamento eletrónico | Estacionamento eletrónico | Estacionamento eletrónico |
| tamanho do pneu | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| Sistema de travagem antibloqueio ABS | Equipamento padrão | Equipamento padrão | Equipamento padrão | Equipamento padrão |
| Sistema de estabilidade do corpo (ESP/DSC, etc.) | Equipamento padrão | Equipamento padrão | Equipamento padrão | Equipamento padrão |
| Sistema de controlo da pressão dos pneus | Display de pressão dos pneus | Display de pressão dos pneus | Display de pressão dos pneus | Display de pressão dos pneus |
| Radar de estacionamento | para frente e para trás | para frente e para trás | para frente e para trás | para frente e para trás |
| Imagem de Assistência à Condução | Imagem invertida do ponto cego do lado do carro Imagem panorâmica a 360 ° Imagem transparente | |||
| sistema de cruzeiro | Controlos de cruzeiro adaptativos Velocidade máxima de cruzeiro Cruzeiro adaptativo | |||
| Número de câmaras externas (peças) | 7 | 7 | 10 | 10 |
| Número de câmaras no veículo (peças) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Número de radares ultrasónicos (peças) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Mais cores e opções podem ser escolhidas. Por favor.Contacte-nos, obter mais detalhes e bom preço para você. |