| Nome da marca: | Dongfeng |
| preço: | $9,800.00/sets 1-9 sets |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Tipo | 475 km 0 versão carbono | 605 km 0 versão carbono |
| Nível | Vehículos de pequeno e médio porte | |
| Tipo de energia | Eletricidade pura | |
| Duração da bateria eléctrica pura CLTC | 475 km | 605 km |
| Tempo de carregamento rápido | 0.75h | 1h |
| Potência de carregamento rápido | 20 a 80% | |
| Motor elétrico | 435P | |
| Caixa de engrenagens | Relação de transmissão fixa da 1a marcha | |
| Comprimento * largura * altura | 5315*1985*1800 mm | |
| Estrutura do corpo | MPV de 5 portas e 7 lugares | |
| Velocidade máxima | 200 km/h | |
| Aceleração oficial de 0 a 100 km | 5.8s | 5.9s |
| distância entre eixos | 3200 mm | |
| Número do motor de tração | Com motor duplo | |
| Disposição do motor | Frente + traseira | |
| Tipo de motor | Magnéticos permanentes sincronizados | |
| Potência total do motor | 320 kW | |
| Potência total do motor | 435P | |
| Torque total do motor | 620 N.m. | |
| Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar | |
| Marca da bateria | Tecnologia Funeng | CATL |
| Potência da bateria | 82 kWh | 1080,7 kWh |
| Consumo de energia por 100 km | 19.2 kWh/100 km | 19.5 kWh/100 km |
| Portão de carga do veículo | porta de carregamento lenta/rápida | |
| Estacas de carregamento domésticas | - Sim, sim. | |
| Pistola de carregamento a bordo | - Sim, sim. | |
| Potência de descarga externa | 3.6 kW | |
| Descrição da caixa de velocidades | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | |
| Formulário de condução | Motor duplo de tração nas quatro rodas | |
| Formulário de tração nas quatro rodas | Motor elétrico de tração integral | |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente de espinha dupla | |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente de cinco ligações | |
| Tipo de travão dianteiro | Disco ventilado | |
| Tipo de travão traseiro | Disco ventilado | |
| Ajuste do volante | Ajuste manual para cima e para baixo + para frente e para trás | |
| Formulário de turnos | Troca de velocidades electrónica | |
| Sistema do veículo | Windlink | |
![]()
![]()