6/7 lugares: ao mesmo preço
 2Motor V6.5T
 Corpo e tronco de grandes dimensões
 Equipamento de controlo central de ponta
 QI. Design de luz LED
 Tecnologia
 


















| Modelo | 380TSI 4WD Luxury Versão Pro | 380TSI 4WD R-Line Versão de extensão | 380TSI 4WD Flagship Versão | ||
| Tipo | SUV médio grande |  |  | ||
| Tipo de combustível | Gasolina |  |  | ||
| Tamanho ((mm) | 5152*2002*1795 |  |  | ||
| Base da roda ((mm) | 2980 |  |  | ||
| Estrutura do corpo | 5 Portas 6 (ou) 7 SUV de assentos |  |  | ||
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 74 |  |  | ||
| Peso de retenção ((kg) | 2164 | 2160 | 2164 | ||
| Potência nominal ((kW/rpm) | 162 / 4500 ~ 6700 |  |  | ||
| Torque máximo ((N·m/rpm) | 350 / 1500 ~ 4300 |  |  | ||
| Velocidade máxima ((km/h) | 200 |  |  | ||
| Motor | EA888-DTJ |  |  | ||
| Capacidade do motor ((L) | 2.0 |  |  | ||
| Tipo de transmissão | DCT |  |  | ||
| Número de turno | 7 |  |  | ||
| Modo de Acionamento | AWD / 4WD |  |  | ||
| Sistema suspensa | Tipo MacPhersan / Multi-link |  |  | ||
| Tipo de travão | Frente: disco ventilado, traseiro: disco ventilado |  |  | ||
| Tamanho do pneu | 265/45 R21 |  |  | ||
| Troca de tipo de condução | Desporto Economia Padrão (conforto) Fora da estrada Neve Personalizado |  |  | ||
| Câmara traseira | Câmara 360° | Câmara | Câmara 360° | ||
| Sistema de controlo de velocidade | ACC |  |  | ||
| Tecto solar | teto solar panorâmico abrível |  |  | ||
| Ar condicionado | Automático |  |  | ||
| Ajuste do assento do condutor e do copiloto | Elétrico/elétrico |  |  | ||
| Nome do orador | / | / | Harman/Kardon® | ||
| Número de oradores | 8 | 8 | 12 | ||
