Nome da marca: | TOYOTA |
Número do modelo: | Camry |
preço: | $9,800.00/sets 1-7 sets |
Velocidade máxima (km) | 210 km/h |
Comprimento*Largura*Alta (mm) | 4900*1840*1455 mm |
Distância entre eixos (mm) | 2825 mm |
Estrutura do corpo | 5 lugares, 5 portas |
Especificação do pneu | 235/45 R18 |
Modo de condução | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira FF |
Tipo de óleo combustível | 92# Gasolina |
Consumo Geral de Óleo (NEDC) | 6 litros |
Capacidade do reservatório (L) | 60 litros |
Deslocamento (L) | 2.5L |
Mecanismo de válvula | DOHC |
Combustível | Gás/Petróleo |
Tipo de motor | Turbo |
Cíclicas | 4 |
Tipo de entrada de ar | Turbocompressor |
Suspensão dianteira | Suspensão independente do tipo Macpherson |
Suspensão traseira | Suspensão da Independência Dupla Wishbone |
Número do turno de avanço | 8 |
Torque máximo ((N·m) | 250 N·m |
Tipo de teto solar | Panorâmica |
Tronco sensorial | - Sim, sim. |
Número de lugares | 5 |
Sistema de alerta de desvio de faixa | - Sim, sim. |
Sistema de cruzeiro | - Sim, sim. |
Acionamento | FWD |
Sistema de direção | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem | Disco dianteiro+disco traseiro |
Tamanho do pneu | R18 |
Sacos de ar | 6 |
TPMS ((Sistema de monitoramento da pressão dos pneus) | - Sim, sim. |
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade) | - Sim, sim. |
Radar | Frente 4 + traseiro 2 |
Câmara traseira | 360° |
Controle de velocidade | ACC |
Tecto solar | teto solar panorâmico |
Estaca de telhado | Liga de alumínio |
Volante | Multifuntcionais |
Material dos bancos | De pele |
Cor do interior | Escuro/Azul |
Ajuste do assento do condutor | Eletrodomésticos |
Ajuste do assento do copiloto | Eletrodomésticos |
Ecrã de Toque | - Sim, sim. |
Sistema de entretenimento do carro | - Sim, sim. |
Ar condicionado | Automático |
Farol | LED |
Luz diurna | LED |
Janela da frente | Eletrodomésticos |
Janela traseira | Eletrodomésticos |
Espelho retrovisor exterior | Ajuste elétrico |
Velocidade máxima (km/h) | 210 km/h |
Peso do veículo (kg) | 1575 kg |
Consumo Geral de Óleo (NEDC) | 6.0L |
Fabricante com 10 anos de experiência |
A Chengdu Hongtaihengshun Science & Technology Co., Ltd., fundada em 2022, é uma empresa de exportação profissional para automóveis e indústrias relacionadas.de 2001 até ao presente, nós e quatro instituições associadas formamos conjuntamente um grupo diversificado que abrange toda a indústria automotiva, integrando vendas de automóveis, produção de peças de automóveis, modificação de automóveis personalização,produção de ferramentas de reparação de automóveis e beleza de automóveis.
A nossa empresa está localizada no interior da China, o novo país oficialmente reconhecido- Não.Supercidade de primeira linha- Não.A Zona de Desenvolvimento Econômico de Chengdu, também chamada de Longquanyi, está localizada na margem leste de Chengdu (onde a nossa empresa está localizada),e é o berço das mais poderosas indústrias de fabricação da China, como a aeroespacial., a aviação e as indústrias automóveis.
A nossa empresa está empenhada em construir uma cadeia industrial de serviços automotivos de ligação completa, desde a produção de peças de automóveis até ao desmantelamento de automóveis e às necessidades individuais dos utilizadores finais. We hope to achieve the goal of multi-win and long-term friendly cooperation by actively helping domestic and foreign partners and distributors to reduce service difficulties and explore more business possibilitiesOs nossos carros e acessórios vendem-se bem na maioria dos países e regiões.A nossa empresa levou 3 meses para construir uma equipa profissional de serviço no estrangeiroSe a sua empresa escolhe um produto do nosso catálogo existente ou está à procura dos outros produtos, por favor, sinta-se à vontade para contactar o nosso centro de atendimento ao cliente.