| Nome da marca: | wuling |
| Número do modelo: | MINI EV Macaron |
| MOQ: | 2 unidades |
| preço: | $6,580.00/units 2-49 units |
| Mini EV 2022 | ||||||||||
| Ponto | 120KM Edição Padrão | Edição 120KM Comfort | Edição 170KM Comfort | Edição Macaron 120KM | Edição Macaron 170KM | |||||
| Potência do motor | 20 kW/27 CV | 20 kW/27 CV | 20 kW/27 CV | 20 kW/27 CV | 20 kW/27 CV | |||||
| Torque do motor | 85N M | 85N M | 85N M | 85N M | 85N M | |||||
| Velocidade máxima | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | |||||
| Max. alcance | 120 KM | 120 KM | 170 KM | 120 KM | 170 KM | |||||
| Capacidade da bateria | 9.2KWH | 9.2KWH | 13.8KWH | 9.2KWH | 13.8KWH | |||||
| Tempo de carga | 6.5H | 6.5H | 9.0H | 6.5H | 9.0H | |||||
| MIN. distância do solo | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | |||||
| Peso do veículo | 665 kg | 665 kg | 700 kg | 665 kg | 700 kg | |||||
| Especificações dos pneus | 145/70 | 145/70 | 145/70 | 145/70 | 145/70 | |||||
| Material do eixo da roda | Liga de alumínio | Aço | Aço | Aço | Aço | |||||
| Material do banco | Tecido | Tecido | Tecido | Tecido | Tecido | |||||
| Número de sons | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| Comprimento*largura*altura | 2920mm*1493mm*1621mm | |||||||||
| Direção de condução | LHD | |||||||||
| Estrutura do corpo | Três portas e quatro lugares. | |||||||||
| Tipo de bateria | Bateria de lítio | |||||||||
| Tipo de unidade | RWD | |||||||||
| Tipo de suspensão | Suspensão independente Macpherson | |||||||||
| Assistência ao volante | Auxílio elétrico ao volante | |||||||||
| Sistema de travagem | Freio de disco dianteiro e freio de tambor traseiro | |||||||||
| Tipo de luz | Halogênio | |||||||||
| Seleção do modo de condução | Economia Desporto | |||||||||
| Bolso de ar do piloto | Não | Não | Não | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |||||
| Ar condicionado | Não | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |||||
| Carregador | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |||||
| Sistema de pré-aquecimento por bateria | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |||||
| Auxiliar de colina | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |||||
| Cinturão de segurança | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |||||
| Espelho cosmético do automóvel | Não | Não | Não | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |||||
| Ajuste do banco | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |||||
| Sistema ABS | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |||||
| Sistema EBD/CBC | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |||||
| Radar de marcha atrás | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |||||
| Câmera de marcha atrás | Não | Não | Não | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |||||
| ISOFIX | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |||||
| Janela elétrica | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |||||
| Monitorização da pressão dos pneus | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |||||
| Bloqueio central | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |||||
| Chave remota | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |||||
| Ecrã de exibição | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |||||
| Ecrã de exibição de cores | Não | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |||||
| Bluetooth | Não | Não | Não | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |||||
| Telefone de carro | Não | Não | Não | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |||||
| Rádio | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |||||
| Porta USB/tipo C | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |||||
| Lâmpadas de circulação diurna LED | Não | Não | Não | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |||||
| Ajuste dos faróis | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |||||
A Chengdu Hongtaihengshun Science & Technology Co., Ltd., fundada em 2022, é uma empresa de exportação profissional para automóveis e indústrias relacionadas.de 2001 até ao presente, nós e quatro instituições associadas formamos conjuntamente um grupo diversificado que abrange toda a indústria automotiva, integrando vendas de automóveis, produção de peças de automóveis, modificação de automóveis personalização,produção de ferramentas de reparação de automóveis e beleza de automóveis.
Como um dos primeiros lotes de empresas da indústria automotiva localizado em Longquanyi, nossa empresa tem vantagens únicas em ambos os negócios e relações humanas.Faw Toyota, Faw concebido vapor, Faw autocarro, Geely carro, carro Volvo, grande carro enviado, ruihuate elétrico, Japão God aço, França herrenknecht, China sul carro, carro inteiro e projeto de máquina,Fabricação de motores de massa, chassis Bosch, e Johnson Interior, carro hospedeiro e o projecto de peças chave.Temos vantagens muito superiores em relação a outras empresas em termos de profundidade de cooperação e capacidades de cooperação empresarial com parceiros estrangeiros..
A Chengdu Hongtaihengshun Science & Technology Co., Ltd., fundada em 2022, é uma empresa de exportação profissional para automóveis e indústrias relacionadas.de 2001 até ao presente, nós e quatro instituições associadas formamos conjuntamente um grupo diversificado que abrange toda a indústria automotiva, integrando vendas de automóveis, produção de peças de automóveis, modificação de automóveis personalização,produção de ferramentas de reparação de automóveis e beleza de automóveis.