| Nome da marca: | None | 
| preço: | $8,000.00/pieces 1-4 pieces | 
| Três versões de potência |  |  | ||
|  | 2.0L Intelligent Electric Hybrid Dual Engine | 2Motor híbrido eléctrico inteligente de 5 litros | ||
| Potência máxima de saída do sistema (kW) | 145 | 169 | ||
| Torque máximo do motor (Nm/rpm) | 188/4400-5200 | 221/3400-5200 | ||
| Torque máximo do motor (Nm) | 206 | 208 | ||
| Potência máxima do motor (kW) | 83 | 100 | ||
| 20,0 litros de gasolina |  |  | ||
| Potência máxima (kW/rpm): 127 /6600 |  |  | ||
| Torque máximo ((Nm/rpm):206 /4600-5000 |  |  | ||




















| Fazer | Toyota | 
| Torque máximo ((Nm) | 100-200Nm | 
| Distância entre eixos | 2500-3000 mm | 
| Velocidade máxima (km/h) | 160 | 
| Número de lugares | 5 | 
| Suspensão dianteira | Suspensão dianteira | 
| Suspensão traseira | Suspensão não independente do feixe de torção | 
| Sistema de travagem | Sistema de travagem | 
| Dimensão | 4635*1780*1455mm | 
| Tipo de bateria | LFP Bateria de lítio ternar | 
| ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade) | - Sim, sim. |