| Nome da marca: | Beijing | 
| Número do modelo: | BJ30 | 
| preço: | $15,000.00/pieces 1-9 pieces | 
| O BJ30 herdou o conceito de design da família off-road de Pequim, a enorme grade frontal cromada de cinco buracos é muito reconhecível, e os dois lados do colocação do grupo de faróis quadrados,Parece muito imponente.Ao mesmo tempo, os novos faróis do carro são decorados com mais acabamento de cromo no interior, e os três círculos inferiores de eco de tira decorativa de cromo, o estilo geral é mais robusto e resistente.Dimensões do corpo, o novo carro comprimento, largura e altura de 4505mm/1855mm/1710mm, distância entre eixos de 2675mm. potência, o novo carro será equipado com um motor de 1,5T, potência máxima de 156 hp, binário máximo 230 Nm,no sistema de transporte, com o qual é combinado com uma caixa de 6AT. | 
| Modelo | Pequim BJ30 2024 1.5T DCT 2WD Light Wild Air Edition | Pequim BJ30 2024 1.5T DCT 2WD Light Wild Pro Edition | Pequim BJ30 2024 1.5T DCT 2WD Light Wild Max Edition | Beijing BJ30 2024 1.5T DHT Magic Core Drive Elétrico Edição Padrão | 
| Informações Básicas | ||||
| Fabricante | Pequim Automotive | Pequim Automotive | Pequim Automotive | Pequim Automotive | 
| nível | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | 
| Tipo de energia | gasolina | gasolina | gasolina | Híbridos | 
| Disponibilidade | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 
| motor | 1.5T 188 cv L4 | 1.5T 188 cv L4 | 1.5T 188 cv L4 | 1.5T 158 cv híbrido L4 | 
| Potência máxima (kW). | 138 ((188P) | 138 ((188P) | 138 ((188P) | 246 | 
| Torque máximo ((Nm) | 305 | 305 | 305 | 550 | 
| Caixa de engrenagens | Embreagem dupla de 7 velocidades | Embreagem dupla de 7 velocidades | Embreagem dupla de 7 velocidades | DHT de 2 velocidades | 
| Comprimento x largura x altura (mm) | 4730x1910x1790 | 4730x1910x1790 | 4730x1910x1790 | 4730x1910x1790 | 
| Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | 
| Velocidade máxima (km/h) | 190 | 190 | 190 | 170 | 
| Consumo global de combustível WLTC (L/100 km) | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 5.85 | 
