| Nome da marca: | Volvo |
| preço: | $16,000.00/sets 1-19 sets |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Tipo | Edição Zhizun Deluxe |
| Nível | SUV médio |
| Tipo de energia | Plug-in híbrido |
| Duração da bateria elétrica pura WLTC | 62 km |
| Tempo de carregamento rápido | 5h |
| Tempo de carga lento | 13h |
| Motor | 2.0T 310 cavalos L4 |
| Motor elétrico | 146P |
| Caixa de engrenagens | 8 velocidades Automático |
| Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 7 lugares |
| Comprimento * largura * altura | 4953*1958*1772 mm |
| Aceleração oficial de 0 a 100 km/h | 5.4s |
| Consumo global de combustível do WLTC | 3.06L/100km |
| Consumo de combustível em estado de baixa potência | 7.42L/100km |
| Distância entre eixos | 2984 mm |
| Potência máxima | 228 kW |
| Potência máxima | 310P |
| Torque máximo | 400 N.m. |
| Número de motores de tração | Motor único |
| Tipo de motor | Sincronização por ímã permanente |
| Potência total do motor | 107 kW |
| Potência total do motor | 146P |
| Torque total do motor | 309N.m. |
| Tipo de bateria | Bateria de iões de lítio |
| Potência da bateria | 180,83 kWh |
| Formulário de condução | Tração dianteira integral |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente de espinha dupla |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente de ligação múltipla |
| Características de suspensão ajustáveis | Ajuste de altura, ajuste suave e duro |
| Tipo de travão dianteiro | Disco ventilado |
| Tipo de travão traseiro | Disco ventilado |
| Especificação do pneu dianteiro | 275/45 R20 |
| Especificação do pneu traseiro | 275/45 R20 |
| Vídeo de Assistência à Condução | Imagem panorâmica de 360 graus |
| Sistema de cruzeiro | Cruzeiro adaptativo a velocidade máxima |
| Tipo de teto solar | O teto solar panorâmico pode ser aberto |
| Ajuste do volante | Manual para cima e para baixo + dianteiro e traseiro |
| Formulário de turnos | Troca de velocidades electrónica |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()