Nome da marca: | Buick |
preço: | $25,800.00/sets 1-11 sets |
Parâmetro de configuração S (padrão) O (opcional) | |
Edição | Futuro |
Parâmetro essencial | |
Comprimento*largura*altura (mm) | 4996*1866*1475 |
Distância entre eixos (mm) | 2905 |
Núcleo da roda | Rodas turbofan de liga de alumínio de 19" |
Capacidade de bagagem (L) | 506 |
Motor | 2.0T motor turbo com cilindro variável (2020 China Top 10 motor) |
Sistema de energia híbrida | Sistema híbrido leve de 48 V com função inteligente de arranque e parada do motor |
Deslocamento | 1498 |
Sistema de condução | FWD |
Consumo de combustível WLTC (L/100 km) | 6.69 |
Velocidade máxima (km/h) | 230 |
Suspensão do chassi (frente/ traseira) | McPherson à frente, quatro atrás. |
Sistema de direção | Sistema de travagem com controlo electrónico e-Boost |
eConnect IIInterconexão inteligente | |
O novo cockpit inteligente do Buick VCS | S |
Qualcomm Snapdragon 8155 chip | S |
- Resolução do ecrã 6K | S |
Personalização | S |
Modelo dinâmico de carro 3D | S |
- Localização do veículo roubado | S |
Tecnologia de segurança | |
Estrutura integrada do corpo do BFI | S |
Airbags frontais | S |
Bolsas de ar laterais dianteiras | S |
Airbags laterais traseiros | S |
Sistemas de alarme de segurança do veículo | S |
Imagens panorâmicas de 360° HD | S |