| Nome da marca: | Ford |
| preço: | $9,800.00/sets 1-9 sets |
![]()
![]()
![]()
| Tipo | 24EcoBoost 245 4WD | 23EcoBoost 245 4WD | |
| Desfrute da versão | ST-Line Pro | ST-Line Pro | |
| Nível | SUV compacto | ||
| Tipo de energia | Gasolina | ||
| Motor | 2.0T 248 CV L4 | ||
| Potência máxima | 182 kW | ||
| Torque máximo | 393 N.m. | ||
| Caixa de engrenagens | 8 marchas automáticas | Manual automático de 8 velocidades | |
| Comprimento*Largura*Alta | 4585*1882*1688 mm | ||
| Estrutura do corpo | Um SUV de cinco portas e cinco lugares. | ||
| Velocidade máxima | 219 km/h | ||
| WLTC Consumo global de combustível | 8L/100 km | 8.04L/100km | - |
| NEDC Consumo global de combustível | - | - | 7.6L/100km |
| Distância entre eixos | 2710 mm | ||
| Formulário de condução | Tração dianteira nas quatro rodas | ||
| Formulário de tração nas quatro rodas | A tração nas quatro rodas é oportuna | ||
| Estrutura do diferencial central | Embreagem multi-disco | ||
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente de McPherson | ||
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente de ligação múltipla | ||
| Tipo de assistência | Assistência elétrica | ||
| Tipo de travão dianteiro | Disco ventilado | ||
| Tipo de travão traseiro | Disco sólido | ||
| Especificação do pneu dianteiro | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| Especificação do pneu traseiro | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| Ajuste do volante | Ajuste manual para cima e para baixo + para frente e para trás | ||
| Formulário de turnos | Mudança de comando eletrônico | ||
| Sistema do veículo | SYNC+ | SYNC+ | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()