|
|
| Nome da marca: | Volkswagen |
| VW ID.4 Informações | ||||||||
| Especificações | ID.4 Crozz puro | ID.4 Crozz Pure+ | ID.4 Crozz Pro | ID.4 Crozz Prime | ||||
| Tipo | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | ||||
| Energia | Automóvel 100% elétrico | Automóvel 100% elétrico | Automóvel 100% elétrico | Automóvel 100% elétrico | ||||
| Distância | 425 km | 600 km | 600 km | 554 km | ||||
| Tamanho ((mm) | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | ||||
| Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | ||||
| Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar | Bateria de lítio ternar | Bateria de lítio ternar | Bateria de lítio ternar | ||||
| Energia da bateria (kWh) | 55.7 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | ||||
| Tempo de carregamento rápido | / | 0.5h | 0.5h | 0.5h | ||||
| Consumo de energia por cento quilómetros | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 15.6 | ||||
| Clique aqui para obter mais especificações | ||||||||
A Chengdu Hongtaihengshun Science & Technology Co., Ltd., fundada em 2022, é uma empresa de exportação profissional para automóveis e indústrias relacionadas.de 2001 até ao presente, nós e quatro instituições associadas formamos conjuntamente um grupo diversificado que abrange toda a indústria automotiva, integrando vendas de automóveis, produção de peças de automóveis, modificação de automóveis personalização,produção de ferramentas de reparação de automóveis e beleza de automóveis.