![]() |
Nome da marca: | ORA |
preço: | $12,800.00/units 1-9 units |
Nome do produto:ORA Gato Branco ORA White Cat é posicionado como um minicarro, o tamanho da carroceria é de 3625×1660×1530mm, distância entre eixos 2490mm, potência, o White Cat é fornecido por Ningde vezes bateria de lítio de três vias,O alcance máximo pode chegar a 401 km.O painel do ORA White Cat usando estilo em camadas, volante multifuncional, painel LCD completo, tela sensível ao toque full HD de 23 polegadas, informações de configuração: Ola White Cat está equipado com Android 9.0 sistema, imagem panorâmica de 360 graus, carregamento sem fio de 15W, sistema de controle de voz iFlytek e outra configuração inteligente, ao mesmo tempo, também fornece sistema de estabilidade eletrônica do corpo,Aviso de colisão dianteira e outra configuração de segurança. |
Parâmetros essenciais do produto: | ORA Gato Branco | ||
Tipo de veículo: | Hatchback | Classe de modelo: | Minicarro |
Direção: | Direção à esquerda | Tipo de combustível: | Eletricidade pura |
Tipo de motor: | Motor único | Transmissão: | Tração direta de 1 velocidade |
Disposição do motor: | Motor dianteiro | Tipo de bateria: | Lítio ternário |
Potência do motor ((kW): | 35 kW/45 kW | Distância da bateria ((km): | 305 km/360 km/401 km |
Torque do motor ((N.m.): | 125 N.m/130 N.m | Energia da bateria ((kWh): | 29.4kWh/33kWh/36kWh |
Potência do motor ((P): | 35P/45P | Tempo de carregamento rápido (h): | 0.5h |
Dimensão ((mm): | 3625 mm*1660 mm*1530 mm | Tempo de carregamento lento (h): | 9h às 10h5 |
Estrutura do corpo: | Hatchback de 5 portas e 4 lugares | Suspensão dianteira: | Macpherson. |
Velocidade máxima ((km/h): | 18\02 km/h | Suspensão traseira: | Suspensão não independente do feixe de torção |
Distância entre eixos ((mm): | 2490 mm | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
Volume do tronco (L) | - | Tipo de travão dianteiro: | Disco ventilado |
Peso de contenção ((kg): | 977 kg/1010 kg | Tipo de travão traseiro: | Durm |
Tipo de unidade: | Motor dianteiro Tração dianteira | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
Modo AWD: | - | Tamanho do pneu: | 165/65 R15 175/55 |
...... | ...... | ...... | ...... |
Display de aparência |
Exibição interior |