Nome da marca: | GEELY |
Número do modelo: | BO RUI |
preço: | $7,800.00/units 1-4 units |
Informações essenciais | Configuração padrão Opcional |
Fabricante | Geely Automobile |
nível | Veículos de tamanho médio |
Tipo de energia | gasolina |
motor | 1.8T 184 cavalos L4 |
Velocidade máxima (km/h) | 215 |
Consumo global de combustível NEDC (L/100 km) | 7.3 |
corpo | |
Duração (mm) | 4986 |
Largura (mm) | 1861 |
Altura (mm) | 1513 |
Distância entre eixos (mm) | 2870 |
Número de lugares | 5 |
Peso do travão (kg) | 1660 |
motor | |
Deslocamento (L) | 1.8 |
Formulário de admissão de ar | Turbo |
Potência máxima (P) | 184 |
Potência máxima (kw) | 135 |
Velocidade máxima de potência (rpm) | 5500 |
Torque máximo (N · m) | 300 |
Velocidade máxima do binário (rpm) | 1750-4000 |
Forma do combustível | gasolina |
caixa de transmissão | |
Descrição da transmissão | Embreagem dupla de 7 velocidades |
Número de engrenagens | 7 |
Tipo de transmissão | Transmissão de embreagem dupla em regime úmido (DCT) |
Chassi/Direcção | |
Estrutura do veículo | Tipo de carga |
Rodas/freio | |
Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento eletrónico |
Especificações e dimensões dos pneus | 215/55 R17 |
Modo de carga |
Informações essenciais | Configuração padrão Opcional |
Fabricante | Geely Automobile |
nível | Veículos de tamanho médio |
Tipo de energia | gasolina |
motor | 1.8T 184 cavalos L4 |
Velocidade máxima (km/h) | 215 |
Consumo global de combustível NEDC (L/100 km) | 7.3 |
corpo | |
Duração (mm) | 4986 |
Largura (mm) | 1861 |
Altura (mm) | 1513 |
Distância entre eixos (mm) | 2870 |
Número de lugares | 5 |
Peso do travão (kg) | 1660 |
motor | |
Deslocamento (L) | 1.8 |
Formulário de admissão de ar | Turbo |
Potência máxima (P) | 184 |
Potência máxima (kw) | 135 |
Velocidade máxima de potência (rpm) | 5500 |
Torque máximo (N · m) | 300 |
Velocidade máxima do binário (rpm) | 1750-4000 |
Forma do combustível | gasolina |
caixa de transmissão | |
Descrição da transmissão | Embreagem dupla de 7 velocidades |
Número de engrenagens | 7 |
Tipo de transmissão | Transmissão de embreagem dupla em regime úmido (DCT) |
Chassi/Direcção | |
Método de condução | Tração dianteira |
Formulário da suspensão dianteira | Suspensão independente de espinha dupla |
Forma da suspensão traseira | Suspensão independente de múltiplos elos |
Tipo de direcção | Auxílio de energia elétrica |
Estrutura do veículo | Tipo de carga |
Rodas/freio | |
Tipo de travão dianteiro | Disco ventilado |
Tipo de travão traseiro | Tipo de disco sólido |
Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento eletrónico |